INFORME DE PRECIPITACIONES Sábado 30 de julio de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Sábado 30 de julio de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.4 | 1.8 | -25 | 0.5 |
Iquique | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | -100 | 0.6 |
Calama | s/p | 6.0 | 5.0 | 17.1 | 20 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 4.6 | 0.3 | 24.4 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 1.4 | s/i | 24.2 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 35.4 | 52.9 | 43.9 | -33 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 283.0 | 265.0 | 28.6 | 7 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 353.0 | s/i | 69.5 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 191.0 | 188.0 | 33.6 | 2 | 261.6 |
Santiago | s/p | 229.0 | 214.0 | 45.6 | 7 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 304.0 | 219.0 | 63.9 | 39 | 347.2 |
Juan Fernández | s/p | 547.0 | 708.0 | 438.0 | -23 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 414.0 | 472.0 | 205.8 | -12 | 701.9 |
Chillán | 1.2 | 331.0 | 731.0 | 469.0 | -55 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 387.0 | 724.0 | 331.6 | -47 | 1110.1 |
Temuco | s/p | 441.1 | 721.0 | 688.6 | -39 | 1157.4 |
Valdivia | 13.6 | 624.0 | 1195.0 | 1191.0 | -48 | 1871.0 |
Osorno | 17.0 | 379.0 | 841.0 | 673.8 | -55 | 1331.8 |
Puerto Montt | 6.8 | 419.0 | 1096.0 | 834.3 | -62 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.6 | 148.0 | 790.0 | 785.8 | -81 | 1205.9 |
Balmaceda | s/i | 59.1 | 394.0 | 382.9 | -85 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.2 | 125.0 | 231.0 | 340.0 | -46 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios