INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Domingo 31 de julio de 2016
INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Domingo 31 de julio de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
Arica | 18.5°C | 13.2°C | ||||
Iquique | 18.8°C | 13.7°C | ||||
Calama | 21.7°C | -1.8°C | ||||
Antofagasta | 19.6°C | 13.2°C | ||||
Caldera | 13.8°C | 10.8°C | ||||
La Serena | 13.0°C | 10.1°C | ||||
Valparaíso | 14.5°C | 10.6°C | ||||
Rodelillo | 12.9°C | 6.1°C | ||||
Pudahuel | 15.3°C | 8.0°C | ||||
Quinta Normal | 16.5°C | 8.8°C | ||||
Juan Fernández | 16.1°C | 9.8°C | ||||
Curicó | 13.3°C | 6.7°C | ||||
Chillán | 11.7°C | 3.4°C | ||||
Concepción | 13.1°C | 6.7°C | ||||
Temuco | 13.2°C | 7.2°C | ||||
Valdivia | 11.6°C | 5.4°C | ||||
Osorno | S/I | S/I | ||||
Puerto Montt | 11.6°C | 6.6°C | ||||
Coyhaique | 6.2°C | -1.2°C | ||||
Balmaceda | S/I | S/I | ||||
Punta Arenas | 7.7°C | -1.6°C | ||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios