INFORME DE PRECIPITACIONES Viernes 29 de julio de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Viernes 29 de julio de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.4 | 1.8 | -25 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | 0.4 | 0.3 | -100 | 0.6 |
Calama | s/p | 6.0 | 5.0 | 17.1 | 20 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 4.6 | 0.3 | 24.4 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 1.4 | s/i | 24.2 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 35.4 | 52.3 | 43.9 | -32 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 283.1 | 263.1 | 33.2 | 8 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 353.0 | s/i | 69.4 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 191.4 | 187.4 | 33.6 | 2 | 261.6 |
Santiago | s/p | 228.5 | 212.2 | 45.6 | 8 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 303.6 | 218.5 | 63.9 | 39 | 347.2 |
Juan Fernández | 1.6 | 546.6 | 703.4 | 412.2 | -22 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 413.5 | 469.8 | 205.8 | -12 | 701.9 |
Chillán | 2.2 | 329.4 | 724.9 | 469.0 | -55 | 1107.0 |
Concepción | 7.8 | 387.4 | 719.0 | 323.2 | -46 | 1110.1 |
Temuco | 15.7 | 441.1 | 716.8 | 675.1 | -38 | 1157.4 |
Valdivia | 13.4 | 610.8 | 1187.3 | 1175.8 | -49 | 1871.0 |
Osorno | 9.2 | 361.6 | 836.3 | 666.3 | -57 | 1331.8 |
Puerto Montt | 12.2 | 412.6 | 1090.7 | 825.9 | -62 | 1802.5 |
Coyhaique | 2.6 | 147.1 | 784.1 | 782.9 | -81 | 1205.9 |
Balmaceda | s/i | s/i | 391.5 | 380.5 | s/i | 611.6 |
Punta Arenas | 0.0 | 125.2 | 230.7 | 340.0 | -46 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios