INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo 29 de noviembre de 2015
INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo 29 de noviembre de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 5.9 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 4.4 | 0.6 | 0.0 | >100 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.7 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 38.6 | 1.7 | 1.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 35.8 | s/i | 10.5 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 111.0 | 78.5 | 82.2 | 41 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 335.1 | 370.6 | 306.9 | -10 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 510.7 | s/i | 378.4 | 0 | s/i |
Pudahuel | s/p | 179.8 | 260.6 | 147.2 | -31 | 261.6 |
Santiago | s/p | 217.5 | 309.7 | 196.4 | -30 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 269.1 | 344.1 | 251.6 | -22 | 347.2 |
Juan Fernández | s/p | 816.2 | 1009.4 | 837.6 | -19 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 547.6 | 688.2 | 605.6 | -20 | 701.9 |
Chillán | s/p | 982.0 | 1075.9 | 951.0 | -9 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 711.0 | 1079.7 | 971.6 | -34 | 1110.1 |
Temuco | s/p | 1115.9 | 1101.1 | 740.8 | 1 | 1157.4 |
Valdivia | s/p | 1859.3 | 1802.5 | 1780.8 | 3 | 1871.0 |
Osorno | s/p | 1125.6 | 1264.7 | 1338.0 | -11 | 1331.8 |
Puerto Montt | 0.0 | 1360.5 | 1690.9 | 1462.8 | -20 | 1802.5 |
Coyhaique | s/p | 1014.6 | 1126.1 | 990.0 | -10 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 446.1 | 577.9 | 433.1 | -23 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.4 | 405.6 | 344.7 | 259.8 | 18 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios