INFORME DE PRECIPITACIONES: Lunes 30 de noviembre de 2015
INFORME DE PRECIPITACIONES Lunes 30 de noviembre de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 5.9 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 4.4 | 0.6 | 0.0 | >100 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.7 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 38.6 | 1.7 | 1.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | 0.0 | 35.8 | s/i | 10.5 | s/i | s/i |
La Serena | 0.0 | 111.0 | 78.5 | 82.2 | 41 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 335.1 | 370.9 | 310.7 | -10 | 372.5 |
Rodelillo | 0.1 | 510.8 | s/i | 381.7 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 179.8 | 260.6 | 150.6 | -31 | 261.6 |
Santiago | s/p | 217.5 | 309.8 | 202.2 | -30 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 269.1 | 344.3 | 258.1 | -22 | 347.2 |
Juan Fernández | s/p | 816.2 | 1010.2 | 837.6 | -19 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 547.6 | 688.5 | 625.2 | -20 | 701.9 |
Chillán | s/p | 982.0 | 1077.2 | 952.2 | -9 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 711.0 | 1081.4 | 971.6 | -34 | 1110.1 |
Temuco | s/p | 1115.9 | 1102.3 | s/i | 1 | 1157.4 |
Valdivia | s/p | 1859.3 | 1805.9 | 1780.8 | 3 | 1871.0 |
Osorno | s/p | 1125.6 | 1269.9 | 1338.0 | -11 | 1331.8 |
Puerto Montt | s/p | 1360.5 | 1093.5 | 1463.0 | 24 | 1802.5 |
Coyhaique | s/p | 1014.6 | 1128.1 | 990.2 | -10 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 446.1 | 579.0 | 433.1 | -23 | 611.6 |
Punta Arenas | 3.6 | 409.2 | 345.3 | 259.8 | 19 | 375.7 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios