INFORME DE PRECIPITACIONES Jueves 31 de marzo de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Jueves 31 de marzo de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.1 | 1.8 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0.6 |
Calama | s/p | 0.0 | 2.7 | 17.1 | -100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0 | 1.7 |
Caldera | s/p | 0.4 | s/i | 9.8 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 0.2 | 0.2 | 13.6 | 0 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 1.9 | 4.0 | 4.6 | -53 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 9.2 | s/i | 10.8 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 4.6 | 3.7 | 6.6 | 24 | 261.6 |
Santiago | s/p | 10.2 | 3.6 | 9.9 | >100 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 6.7 | 4.1 | 18.8 | 63 | 347.2 |
Juan Fernández | 0.5 | 91.3 | 126.7 | 46.2 | -28 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 3.2 | 18.6 | 1.4 | -83 | 701.9 |
Chillán | 5.4 | 12.0 | 58.7 | 7.2 | -80 | 1107.0 |
Concepción | 13.0 | 16.0 | 60.4 | 3.2 | -74 | 1110.1 |
Temuco | 29.5 | 49.1 | 127.4 | 3.6 | -61 | 1157.4 |
Valdivia | 21.0 | 69.6 | 177.4 | 17.2 | -61 | 1871.0 |
Osorno | 17.7 | 89.7 | 160.6 | 26.0 | -44 | 1331.8 |
Puerto Montt | 15.4 | 93.2 | 279.0 | 75.0 | -67 | 1802.5 |
Coyhaique | 2.0 | 56.9 | 193.2 | 168.4 | -71 | 1205.9 |
Balmaceda | 0.0 | 17.4 | 85.6 | 62.6 | -80 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.0 | 68.4 | 93.8 | 64.6 | -27 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios