INFORME DE PRECIPITACIONES Martes 29 de marzo de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Martes 29 de marzo de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.1 | 1.8 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | s/p | 0.3 | 0 | 0.6 |
Calama | s/p | 0.0 | 2.7 | 17.1 | -100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0 | 1.7 |
Caldera | s/p | 0.4 | s/i | 9.8 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 0.2 | 0.2 | 13.6 | 0 | 78.5 |
Valparaíso | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 4.6 | -19 | 372.5 |
Rodelillo | 0.4 | 7.9 | s/i | 10.8 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 4.6 | 3.1 | 6.6 | 48 | 261.6 |
Santiago | s/p | 10.2 | 2.7 | 9.9 | >100 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 6.7 | 2.9 | 18.8 | >100 | 347.2 |
Juan Fernández | 5.3 | 71.8 | 122.6 | 46.0 | -41 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 3.2 | 18.3 | 1.4 | -83 | 701.9 |
Chillán | s/p | 6.6 | 57.2 | 7.2 | -89 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 3.0 | 59.3 | 3.2 | -95 | 1110.1 |
Temuco | s/p | 19.6 | 126.3 | 3.5 | -85 | 1157.4 |
Valdivia | s/p | 46.6 | 173.4 | 17.2 | -73 | 1871.0 |
Osorno | s/p | 69.8 | 156.8 | 26.0 | -55 | 1331.8 |
Puerto Montt | s/p | 75.6 | 272.5 | 73.4 | -72 | 1802.5 |
Coyhaique | s/p | 54.5 | 190.0 | 168.4 | -71 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 17.4 | 84.0 | 62.6 | -79 | 611.6 |
Punta Arenas | 1.2 | 68.4 | 91.9 | 63.2 | -26 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios