25 de febrero, 16:58 horas, sismo 4.4° Richter a 29 km al O de Angol
Informe de sismo percibido
Volver
Hipocentro
| Hora Local | 16:58:50 25/02/2018 |
| Hora UTC | 19:58:50 25/02/2018 |
| Latitud | -37.723 |
| Longitud | -73.028 |
| Profundidad | 60.0 Km |
| Magnitud | 4.4 Mw GUC |
| Referencia | 29 km al O de Angol |
Intensidades
| Arauco | IV |
| Chiguayante | IV |
| Concepcion | IV |
| Curanilahue | IV |
| Laja | IV |
| Los Alamos | III |
| Los Angeles | III |
| San Pedro de la Paz | III |
| Angol | V |
| Collipulli | IV |
| Curacautin | IV |
| Los Sauces | V |
| Lumaco | IV |
| Padre de la casas | V |
| Renaico | V |
| Temuco | V |
| Traiguen | IV |
| Fuente | ONEMI Regiones de Bio-Bio y La Araucania |
Comentarios