CORONAVIRUS: BALANCE EN CHILE DÍA DOMINGO 29 DE MARZO: CASOS TOTALES: 2139; TOTAL FALLECIDOS: 7; CASOS NUEVOS: 230; RECUPERADOS: 75.
Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* | ||||
Región | Casos nuevos | Casos totales | % Casos totales** | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 1 | 4 | 0 % | 0 |
Tarapacá | 1 | 6 | 0 % | 0 |
Antofagasta | 2 | 27 | 1 % | 0 |
Atacama | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Coquimbo | 3 | 18 | 1 % | 0 |
Valparaíso | 9 | 80 | 4 % | 0 |
Metropolitana | 83 | 1.167 | 55 % | 3 |
O’Higgins | 1 | 21 | 1 % | 0 |
Maule | 5 | 42 | 2 % | 0 |
Ñuble | 25 | 197 | 9 % | 0 |
Biobío | 34 | 185 | 9 % | 2 |
Araucanía | 28 | 205 | 10 % | 2 |
Los Ríos | 13 | 40 | 2 % | 0 |
Los Lagos | 11 | 104 | 5 % | 0 |
Aysén | 0 | 2 | 0 % | 0 |
Magallanes | 13 | 39 | 2 % | 0 |
Total | 230 | 2.139 | 100% | 7 |
*Informe corresponde al 29 de marzo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 28 de marzo.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.
Casos recuperados
Casos recuperados a nivel nacional | 75 |
Comentarios