CORONAVIRUS: BALANCE EN CHILE DÍA LUNES 30 DE MARZO: CASOS TOTALES:2.449 ; TOTAL FALLECIDOS:8; CASOS NUEVOS: 310; RECUPERADOS:156 .
Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* | ||||
Región | Casos nuevos | Casos totales | % Casos totales** | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 2 | 6 | 0 % | 0 |
Tarapacá | 2 | 8 | 0 % | 0 |
Antofagasta | 8 | 35 | 1 % | 0 |
Atacama | 0 | 2 | 0 % | 0 |
Coquimbo | 9 | 27 | 1 % | 0 |
Valparaíso | 28 | 108 | 4 % | 0 |
Metropolitana | 128 | 1.295 | 53 % | 3 |
O’Higgins | 0 | 21 | 1 % | 0 |
Maule | 12 | 54 | 2 % | 1 |
Ñuble | 32 | 229 | 9 % | 0 |
Biobío | 16 | 201 | 8 % | 2 |
Araucanía | 42 | 247 | 10 % | 2 |
Los Ríos | 7 | 47 | 2 % | 0 |
Los Lagos | 24 | 128 | 5 % | 0 |
Aysén | 0 | 2 | 0 % | 0 |
Magallanes | 0 | 39 | 2 % | 0 |
Total | 310 | 2.449 | 100% | 8 |
*Informe corresponde al 30 de marzo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 29 de marzo.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.
Casos recuperados
Casos recuperados a nivel nacional | 156 |
Comentarios