Coronavirus: Total casos: 1909; fallecidos 6; casos nuevos 299; y recuperados 61
Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* | ||||
Región | Casos nuevos | Casos totales | % Casos totales** | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 0 | 3 | 0 % | 0 |
Tarapacá | 0 | 5 | 0 % | 0 |
Antofagasta | 4 | 25 | 1 % | 0 |
Atacama | 0 | 1 | 0 % | 0 |
Coquimbo | 1 | 15 | 1 % | 0 |
Valparaíso | 22 | 71 | 4 % | 0 |
Metropolitana | 146 | 1.084 | 57 % | 3 |
O’Higgins | 4 | 20 | 1 % | 0 |
Maule | 5 | 37 | 2 % | 0 |
Ñuble | 28 | 172 | 9 % | 0 |
Biobío | 16 | 151 | 8 % | 2 |
Araucanía | 34 | 177 | 9 % | 1 |
Los Ríos | 5 | 27 | 1 % | 0 |
Los Lagos | 30 | 93 | 5 % | 0 |
Aysén | 0 | 2 | 0 % | 0 |
Magallanes | 4 | 26 | 1 % | 0 |
Total | 299 | 1.909 | 100% | 6 |
*Informe corresponde al 28 de marzo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 27 de marzo.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.
Casos recuperados
Casos recuperados a nivel nacional | 61 |
Comentarios