CORONAVIRUS: BALANCE EN CHILE DÍA MARTES 31 DE MARZO: CASOS TOTALES:2.738 ; TOTAL FALLECIDOS:12; CASOS NUEVOS:289 ; RECUPERADOS: 156.
Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* | ||||
Región | Casos nuevos | Casos totales | % Casos totales** | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 0 | 6 | 0 % | 0 |
Tarapacá | 2 | 10 | 0 % | 0 |
Antofagasta | 0 | 35 | 1 % | 0 |
Atacama | 0 | 2 | 0 % | 0 |
Coquimbo | 1 | 28 | 1 % | 0 |
Valparaíso | 7 | 115 | 4 % | 1 |
Metropolitana | 125 | 1.420 | 52 % | 4 |
O’Higgins | 2 | 23 | 1 % | 0 |
Maule | 8 | 62 | 2 % | 1 |
Ñuble | 16 | 245 | 9 % | 0 |
Biobío | 15 | 216 | 8 % | 2 |
Araucanía | 55 | 302 | 11 % | 4 |
Los Ríos | 11 | 58 | 2 % | 0 |
Los Lagos | 23 | 151 | 6 % | 0 |
Aysén | 0 | 2 | 0 % | 0 |
Magallanes | 24 | 63 | 2 % | 0 |
Total | 289 | 2.738 | 100% | 12 |
*Informe corresponde al 31 de marzo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 30 de marzo.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país.
Casos recuperados
Casos recuperados a nivel nacional 30-03-2020 | 156 |
Comentarios