Resumen nacional de incendios forestales
Resumen nacional de incendios forestales
28/01/2021 | 22:31 | Coquimbo, Valparaíso, Lib. Gral Bernardo O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 22:15 horas de hoy jueves 28 de enero, reporta un total de 52 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 5 se encuentran activos, 12 controlados y 35 fueron extinguidos.
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES:
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE COQUIMBO
Nombre del incendio | Rotonda Monte Patria |
Estado | Extinguido |
Superficie consumida | 25 hectáreas (ha) |
Comuna | Monte Patria |
Detección del incendio | 27-01-2021 |
Afectación | Durante la jornada de ayer, 8 viviendas evacuadas de los sectores Huana y Chirrinchi. Además, restablecido se encuentra el servicio de suministro eléctrico, cuyo corte afectó a 6.229 clientes en diversos sectores de la comuna, debido a este incendio forestal. Por otra parte, se reporta 3 bomberos lesionados durante el combate del fuego, los cuales fueron atendidos en el CESFAM de la comuna. |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 1 brigada de CONAF; Bomberos de Monte Patria y 1 BRIFE. |
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Nombre del incendio | Pachacama |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 7 ha |
Comuna | Calera e Hijuelas |
Detección del incendio | 27-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 3 técnicos, 15 brigadas y 1 camión aljibe de CONAF; Bomberos de Calera, Hijuelas y La Cruz. |
REGIÓN DE O’HIGGINS
Nombre del incendio | El Portillo |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 936 ha |
Comuna | San Fernando |
Detección del incendio | 27-01-2021 |
Afectación | Durante la jornada de ayer, 600 personas fueron evacuadas preventivamente, las cuales retornaron a sus hogares cuando fue superada la amenaza directa a viviendas. |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 20 técnicos, 8 brigadas, 2 camiones aljibes, 1 Skidder, 1 Puesto de mando, 5 helicópteros y 2 aviones de CONAF; 1 ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS); 6 técnicos, 4 brigadas, 2 helicópteros, 1 maquinaria bulldozer de Forestal Arauco; 4 carros bomba y 3 camiones aljibe de Bomberos; Carabineros; Ejército de Chile y ONEMI. |
A las 17:35 horas de ayer ONEMI estableció evacuación preventiva del poblado Sierras de Bellavista, proceso que fue reforzado con el Sistema de Alerta de Emergencias.
REGIÓN DEL MAULE
Nombre del incendio | Lomas de Huemul 3 |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 2.440 ha |
Comuna | Teno |
Detección del incendio | 10-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 12 brigadas, 7 técnicos, 1 Puesto de Mando, 5 maquinarias y 8 helicópteros de CONAF junto a Bomberos de Teno. |
REGIÓN DEL BIOBÍO
Nombre del incendio | Membrillar |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 671 ha |
Comunas | Nacimiento y Santa Juana |
Detección del incendio | 18-01-2021 |
Afectación | 2 personas damnificadas y 1 vivienda destruida en la comuna de Santa Juana. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Los Maquis III |
Estado | Extinguido |
Superficie consumida | 6 ha |
Comuna | Tirúa |
Detección del incendio | 20-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Quillaicahue |
Estado | Extinguido |
Superficie consumida | 1,68 ha |
Comuna | Alto Biobío |
Detección del incendio | 21-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Nombre del incendio | Fundo Bellavista |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 57 ha |
Comunas | Ercilla |
Detección del incendio | 25-01-2021 |
Afectación | 1 vivienda fue evacuada de manera preventiva. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Campo Lindo |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 441 ha |
Comunas | Ercilla y Collipulli |
Detección del incendio | 23-01-2021 |
Afectación | 20 viviendas evacuadas, además de 2 viviendas, 1 aserradero y 2 estructuras con daños en evaluación. Por otra parte, la Municipalidad de Collipulli mantiene habilitado albergue en caso de ser requerido. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Chufquen (Colpi) |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 400 ha |
Comuna | Galvarino |
Detección del incendio | 22-01-2021 |
Afectación | 2 personas fueron evacuadas preventivamente del sector del incendio el día viernes 22 de enero. Una de ellas fue trasladada hasta el Hospital de Galvarino y la otra persona fue derivada a casa de familiares. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Limpeo |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 294,56 ha |
Comuna | Collipulli |
Detección del incendio | 18-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Comentarios