Pronóstico del tiempo para Concepción entre el miércoles 8 y el martes 14 de julio
| |||||||||||
| Resto del martes 7 | Cubierto | ||||||||||
| Día | Mín | Máx | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
miércoles 8 | 10°13° | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 70 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 60 km/h variando a cubierto y chubascos débiles | ![]() Cubierto y chubascos aislados | ||||||
jueves 9 | 9°12° | ![]() Cubierto y chubascos aislados | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto y chubascos aislados | ![]() Cubierto y lluvia débil | ||||||
viernes 10 | 10°12° | ![]() Cubierto y lluvia débil | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y chubascos aislados | ![]() Cubierto | ||||||
sábado 11 | 8°13° | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ||||||
domingo 12 | 7°13° | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ||||||
lunes 13 | mínima 4,1 hasta 8 (Ligeramente Frío) máxima 8,1 hasta 12 (Fresco) | ||||||||||
martes 14 | mínima 4,1 hasta 8 (Ligeramente Frío) máxima 8,1 hasta 12 (Fresco) | ||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile


Cubierto




Comentarios