INFORME DE PRECIPITACIONES Lunes 31 de agosto de 2015
INFORME DE PRECIPITACIONES Lunes 31 de agosto de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 0.7 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 4.4 | 0.4 | s/p | >100 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.2 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 38.4 | 1.0 | 0.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | 0.0 | 35.2 | s/i | 7.5 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 67.1 | 69.8 | 65.0 | -4 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 190.4 | 326.1 | 246.6 | -42 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 310.4 | s/i | 300.6 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 141.6 | 227.1 | 124.8 | -38 | 261.6 |
Santiago | s/p | 161.6 | 265.6 | 165.2 | -39 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 181.0 | 285.3 | 216.8 | -37 | 347.2 |
Juan Fernández | 0.2 | 618.6 | 832.6 | 670.3 | -26 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 399.4 | 572.9 | 508.8 | -30 | 701.9 |
Chillán | s/p | 746.6 | 871.6 | 832.2 | -14 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 536.4 | 886.7 | 850.6 | -40 | 1110.1 |
Temuco | 2.6 | 899.5 | 863.4 | 737.9 | 4 | 1157.4 |
Valdivia | 0.8 | 1575.7 | 1460.6 | 1427.8 | 8 | 1871.0 |
Osorno | 5.4 | 960.0 | 1025.0 | 1062.5 | -6 | 1331.8 |
Puerto Montt | 19.4 | 1114.7 | 1315.5 | 1169.2 | -15 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.0 | 948.0 | 924.9 | 760.0 | 2 | 1205.9 |
Balmaceda | 0.0 | 412.7 | 470.5 | 334.7 | -12 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.0 | 373.4 | 261.2 | 212.8 | 43 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios