INFORME DE PRECIPITACIONES Sábado 29 de agosto de 2015
INFORME DE PRECIPITACIONES Sábado 29 de agosto de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 0.7 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 4.4 | 0.4 | s/p | >100 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.2 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 38.4 | 1.0 | 0.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | 0.0 | 35.2 | s/i | 7.5 | . | s/i |
La Serena | s/p | 67.1 | 69.8 | 65.0 | -4 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 190.4 | 324.8 | 236.5 | -41 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 310.4 | s/i | 285.0 | . | s/i |
Pudahuel | s/p | 141.6 | 223.7 | 119.8 | -37 | 261.6 |
Santiago | s/p | 161.6 | 262.1 | 159.7 | -38 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 181.0 | 280.4 | 209.9 | -35 | 347.2 |
Juan Fernández | 3.2 | 617.4 | 827.3 | 656.3 | -25 | 1041.5 |
Curicó | 0.2 | 399.4 | 567.2 | 493.7 | -30 | 701.9 |
Chillán | 27.6 | 745.2 | 862.4 | 825.2 | -14 | 1107.0 |
Concepción | 7.6 | 536.4 | 877.4 | 831.6 | -39 | 1110.1 |
Temuco | 0.5 | 892 | 853.7 | 737.9 | 4 | 1157.4 |
Valdivia | 1.7 | 1668.4 | 1447.1 | . | 15 | 1871.0 |
Osorno | 12.5 | 953.7 | 1013.7 | 1042.3 | -6 | 1331.8 |
Puerto Montt | 7.0 | 1086.9 | 1303.5 | 1153.6 | -17 | 1802.5 |
Coyhaique | 11.2 | 941.7 | 919.8 | 757.8 | 2 | 1205.9 |
Balmaceda | 3.6 | 412.7 | 468.6 | 331.9 | -12 | 611.6 |
Punta Arenas | 4.2 | 373.4 | 259.1 | 207.6 | 44 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios