28 de octubre, 01:54 horas, sismo 4.2º Richter a 12 km al O de Punitaqui
Hipocentro
| Hora Local | 01:54:55 28/10/2015 |
| Hora UTC | 04:54:55 28/10/2015 |
| Latitud | -30.849 |
| Longitud | -71.384 |
| Profundidad | 51.6 Km |
| Magnitud | 4.2 Ml GUC |
| Referencia | 12 km al O de Punitaqui |
Intensidades
| Combarbalá | IV |
| Illapel | IV |
| Ovalle | IV |
| Punitaqui | IV |
| Canela | III |
| Monte Patria | III |
| Río Hurtado | III |
| Salamanca | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
Comentarios