INFORME DE PRECIPITACIONES Viernes 30 de octubre de 2015
INFORME DE PRECIPITACIONES Viernes 30 de octubre de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 5.9 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 4.4 | 0.6 | 0.0 | >100 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.5 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 38.6 | 1.6 | 1.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | 0.0 | 35.8 | s/i | 10.5 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 111.0 | 78.3 | 82.2 | 42 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 334.4 | 362.9 | 305.1 | -8 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 510.5 | s/i | 377.2 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 172.8 | 252.6 | 147.2 | -32 | 261.6 |
Santiago | s/p | 213.0 | 300.7 | 196.4 | -29 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 255.4 | 333.6 | 251.6 | -23 | 347.2 |
Juan Fernández | 0.2 | 775.4 | 974.4 | 823.3 | -20 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 537.9 | 664.3 | 601.4 | -19 | 701.9 |
Chillán | s/p | 975.0 | 1033.7 | 946.6 | -6 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 693.8 | 1037.6 | 968.2 | -33 | 1110.1 |
Temuco | s/p | s/i | 1041.7 | 737.9 | s/i | 1157.4 |
Valdivia | s/p | 1798.2 | 1729.1 | 1756.2 | 4 | 1871.0 |
Osorno | s/p | 1062.8 | 1208.4 | 1301.5 | -12 | 1331.8 |
Puerto Montt | s/p | 1258.5 | 1582.0 | 1401.2 | -20 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.6 | 983.7 | 1070.6 | 910.3 | -8 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 429.7 | 549.5 | 395.7 | -22 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.0 | 397 | 314.8 | 243.4 | 26 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios