INFORME DE PRECIPITACIONES: Domingo 28 de febrero de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo 28 de febrero de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.1 | 0.0 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | 0.0 | s/p | 0 | 0.6 |
Calama | s/p | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 |
Caldera | 0.0 | 0.2 | s/i | 0.2 | 0 | s/i |
La Serena | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 1.7 | 0.4 | 0.2 | >100 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 6.5 | s/i | 5.8 | 0 | s/i |
Pudahuel | s/p | 4.6 | 1.5 | 0.0 | >100 | 261.6 |
Santiago | s/p | 10.2 | 1.2 | 2.5 | >100 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 6.7 | 1.4 | 0.6 | >100 | 347.2 |
Juan Fernández | s/p | 46.3 | 59.0 | 25.8 | -22 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 3.2 | 4.5 | 0.0 | -29 | 701.9 |
Chillán | s/p | 6.6 | 30.9 | s/p | -79 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 1.8 | 34.2 | 2.0 | -95 | 1110.1 |
Temuco | s/p | 19.2 | 79.4 | 0.3 | -76 | 1157.4 |
Valdivia | s/i | s/i | 107.5 | 4.5 | 0 | 1871.0 |
Osorno | 3.1 | 57.7 | 103.6 | 6.3 | -44 | 1331.8 |
Puerto Montt | 4.2 | 57.8 | 180.2 | 35.2 | -68 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.8 | 38.8 | 119.0 | 48.2 | -67 | 1205.9 |
Balmaceda | s/i | s/i | 48.1 | 11.4 | 0 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.6 | 51.4 | 63.7 | 35.8 | -19 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios