INFORME DE PRECIPITACIONES. Viernes 26 de febrero de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES. Viernes 26 de febrero de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.1 | 0.0 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0 | 0.6 |
Calama | s/p | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 |
Caldera | s/p | 0.2 | s/i | 0.2 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 1.7 | 0.4 | 0.2 | >100 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 6.5 | s/i | 5.8 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 4.6 | 1.5 | 0.0 | >100 | 261.6 |
Santiago | s/p | 10.2 | 1.2 | s/p | >100 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 6.7 | 1.4 | 0.4 | >100 | 347.2 |
Juan Fernández | 2.5 | 46.3 | 56.0 | 25.8 | -17 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 3.2 | 4.5 | 0.0 | -29 | 701.9 |
Chillán | s/p | 6.6 | 30.2 | s/p | -78 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 1.8 | 33.2 | 2.0 | -95 | 1110.1 |
Temuco | 1.1 | 19.2 | 77.9 | 0.3 | -75 | 1157.4 |
Valdivia | 1.2 | 38.4 | 101.7 | 4.5 | -62 | 1871.0 |
Osorno | 0.2 | 52.6 | 98.0 | 6.3 | -46 | 1331.8 |
Puerto Montt | 5.2 | 49.2 | 172.2 | 35.2 | -71 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.2 | 37.8 | 116.1 | 48.2 | -67 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 15.2 | 47.0 | 11.4 | -68 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.2 | 48.4 | 62.2 | 35.4 | -22 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios