INFORME DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS. Lunes 29 de febrero de 2016
INFORME DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS. Lunes 29 de febrero de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
Arica | 28.0°C | 21.5°C | ||||
Iquique | 26.9°C | 21.1°C | ||||
Calama | 25.8°C | 8.5°C | ||||
Antofagasta | 25.1°C | 17.9°C | ||||
Caldera | 24.1°C | 16.9°C | ||||
La Serena | S/I | 13.6°C | ||||
Valparaíso | 23.1°C | 12.7°C | ||||
Rodelillo | 27.8°C | 11.3°C | ||||
Pudahuel | 33.6°C | 12.5°C | ||||
Quinta Normal | 34.2°C | 12.4°C | ||||
Juan Fernández | 20.6°C | 16.9°C | ||||
Curicó | 31.4°C | 10.7°C | ||||
Chillán | 29.9°C | 9.0°C | ||||
Concepción | 23.3°C | 9.6°C | ||||
Temuco | 24.9°C | 3.0°C | ||||
Valdivia | 22.9°C | 2.1°C | ||||
Osorno | 19.8°C | 3.7°C | ||||
Puerto Montt | 16.5°C | 5.0°C | ||||
Coyhaique | 17.5°C | 1.8°C | ||||
Balmaceda | 16.2°C | -4.3°C | ||||
Punta Arenas | 14.5°C | 7.1°C | ||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Comentarios