INFORME DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS . Viernes 26 de febrero de 2016
INFORME DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS . Viernes 26 de febrero de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
Arica | 28.0°C | 22.6°C | ||||
Iquique | 26.6°C | 21.2°C | ||||
Calama | 24.8°C | 9.5°C | ||||
Antofagasta | 24.2°C | 18.8°C | ||||
Caldera | 24.7°C | 18.5°C | ||||
La Serena | 22.7°C | 16.3°C | ||||
Valparaíso | 21.8°C | 12.6°C | ||||
Rodelillo | 25.6°C | 8.2°C | ||||
Pudahuel | 31.8°C | 10.8°C | ||||
Quinta Normal | 31.4°C | 10.5°C | ||||
Juan Fernández | 22.6°C | 16.9°C | ||||
Curicó | 29.7°C | 11.1°C | ||||
Chillán | 26.6°C | 11.3°C | ||||
Concepción | 21.9°C | 9.7°C | ||||
Temuco | 21.2°C | 8.8°C | ||||
Valdivia | 18.9°C | 8.2°C | ||||
Osorno | 19.5°C | 7.6°C | ||||
Puerto Montt | 17.6°C | 9.7°C | ||||
Coyhaique | 18.2°C | 6.2°C | ||||
Balmaceda | 17.5°C | 5.3°C | ||||
Punta Arenas | 14.8°C | 4.0°C | ||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios