INFORME DE PRECIPITACIONES: Lunes 29 de febrero de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Lunes 29 de febrero de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0 | 0.6 |
Calama | s/p | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 |
Caldera | 0.0 | 0.2 | s/i | 0.2 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 1.7 | 0.4 | 0.2 | >100 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 6.5 | s/i | 5.8 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 4.6 | 1.5 | 0.0 | >100 | 261.6 |
Santiago | s/p | 10.2 | 1.2 | 2.5 | >100 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 6.7 | 1.4 | 0.6 | >100 | 347.2 |
Juan Fernández | 0.2 | 46.5 | 61.3 | 25.8 | -24 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 3.2 | 4.5 | 0.0 | -29 | 701.9 |
Chillán | s/p | 6.6 | 32.5 | s/p | -80 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 1.8 | 35.5 | 2.0 | -95 | 1110.1 |
Temuco | s/p | 19.2 | 82.5 | 0.3 | -77 | 1157.4 |
Valdivia | 1.2 | 38.6 | 108.3 | 4.5 | -64 | 1871.0 |
Osorno | s/p | 57.7 | 105.9 | 6.3 | -46 | 1331.8 |
Puerto Montt | s/p | 57.8 | 182.1 | 35.2 | -68 | 1802.5 |
Coyhaique | s/p | 38.8 | 120.6 | 48.2 | -68 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 15.2 | 48.5 | 11.4 | -69 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.0 | 51.4 | 64.5 | 36.0 | -20 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios