INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 28 de septiembre de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 28 de septiembre de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.5 | 1.8 | -40 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | 0.6 | 4.4 | -100 | 0.6 |
Calama | s/p | 6.0 | 5.4 | 17.1 | 11 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 4.6 | 1.5 | 38.4 | >100 | 1.7 |
Caldera | 0.0 | 2.8 | s/i | 35.4 | s/i | s/i |
La Serena | 0.4 | 36.6 | 75.6 | 74.3 | -52 | 78.5 |
Valparaíso | 0.0 | 283.4 | 350.9 | 250.7 | -19 | 372.5 |
Rodelillo | 0.4 | 354.8 | s/i | 397.0 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 191.4 | 239.7 | 158.2 | -20 | 261.6 |
Santiago | s/p | 228.5 | 284.8 | 185.2 | -20 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 303.6 | 311.9 | 208.9 | -3 | 347.2 |
Juan Fernández | 0.9 | 621.0 | 912.8 | 681.4 | -32 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 428.3 | 625.2 | 464.3 | -31 | 701.9 |
Chillán | s/p | 402.6 | 959.9 | 867.6 | -58 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 461.6 | 968.2 | 639.2 | -52 | 1110.1 |
Temuco | s/p | 607.2 | 950.2 | 979.6 | -36 | 1157.4 |
Valdivia | s/p | 954.7 | 1609.5 | 1673.5 | -41 | 1871.0 |
Osorno | 0.0 | 616.1 | 1121.6 | 1007.9 | -45 | 1331.8 |
Puerto Montt | s/p | 691.8 | 1450.3 | 1193.9 | -52 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.4 | 289.3 | 1007.8 | 970.1 | -71 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 140.5 | 516.7 | 426.5 | -73 | 611.6 |
Punta Arenas | s/p | 158.2 | 283.5 | 378.0 | -44 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios