INFORME DE PRECIPITACIONES Viernes 30 de septiembre de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Viernes 30 de septiembre de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.5 | 1.8 | -40 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | 0.6 | 4.4 | -100 | 0.6 |
Calama | s/p | 6.0 | 5.4 | 17.1 | 11 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 4.6 | 1.5 | 38.4 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 2.8 | s/i | 35.4 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 36.6 | 75.6 | 74.3 | -52 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 284.6 | 352.2 | 250.7 | -19 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 356.7 | s/i | 397.0 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 191.4 | 241.4 | 158.2 | -21 | 261.6 |
Santiago | s/p | 228.9 | 286.1 | 185.2 | -20 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 304.0 | 314.3 | 208.9 | -3 | 347.2 |
Juan Fernández | 1.4 | 623.5 | 917.8 | 700.0 | -32 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 428.3 | 629.2 | 464.3 | -32 | 701.9 |
Chillán | 3.6 | 406.2 | 965.8 | 869.4 | -58 | 1107.0 |
Concepción | 32.2 | 497.4 | 973.1 | 639.4 | -49 | 1110.1 |
Temuco | 1.9 | 609.1 | 957.3 | 1010.3 | -36 | 1157.4 |
Valdivia | 19.8 | 974.5 | 1620.3 | 1687.5 | -40 | 1871.0 |
Osorno | 5.1 | 622.8 | 1128.5 | 1012.1 | -45 | 1331.8 |
Puerto Montt | 1.4 | 693.2 | 1459.2 | 1195.1 | -52 | 1802.5 |
Coyhaique | 3.0 | 292.3 | 1014.9 | 974.5 | -71 | 1205.9 |
Balmaceda | 0.0 | 140.5 | 520.3 | 431.3 | -73 | 611.6 |
Punta Arenas | s/p | 158.2 | 285.6 | 378.8 | -45 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios