INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Viernes 30 de septiembre de 2016
INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Viernes 30 de septiembre de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
Arica | 20.3°C | 16.7°C | ||||
Iquique | 19.2°C | 16.2°C | ||||
Calama | 24.5°C | 4.5°C | ||||
Antofagasta | 17.5°C | 14.2°C | ||||
Caldera | 19.7°C | 7.5°C | ||||
La Serena | 17.8°C | 8.4°C | ||||
Valparaíso | 18.5°C | 11.1°C | ||||
Rodelillo | 15.9°C | 6.7°C | ||||
Pudahuel | 18.4°C | 4.7°C | ||||
Quinta Normal | 19.3°C | 5.5°C | ||||
Juan Fernández | 17.8°C | 12.6°C | ||||
Curicó | 17.8°C | 3.6°C | ||||
Chillán | 18.7°C | 10.4°C | ||||
Concepción | 17.1°C | 12.3°C | ||||
Temuco | 18.1°C | 9.8°C | ||||
Valdivia | 18.0°C | 10.2°C | ||||
Osorno | 18.7°C | 10.5°C | ||||
Puerto Montt | 18.3°C | 10.3°C | ||||
Coyhaique | 20.1°C | 9.0°C | ||||
Balmaceda | 19.6°C | 7.3°C | ||||
Punta Arenas | 11.5°C | -1.2°C | ||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios