INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Miércoles 28 de septiembre de 2016
INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Miércoles 28 de septiembre de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
Arica | 20.6°C | 17.5°C | ||||
Iquique | 19.5°C | 14.7°C | ||||
Calama | 25.7°C | 1.9°C | ||||
Antofagasta | 17.0°C | 14.6°C | ||||
Caldera | 17.8°C | 12.6°C | ||||
La Serena | 16.4°C | 11.2°C | ||||
Valparaíso | 16.3°C | 11.5°C | ||||
Rodelillo | 13.1°C | 8.5°C | ||||
Pudahuel | 26.4°C | 8.9°C | ||||
Quinta Normal | 26.8°C | 8.9°C | ||||
Juan Fernández | 17.2°C | 12.4°C | ||||
Curicó | 25.5°C | 6.6°C | ||||
Chillán | 22.7°C | 9.4°C | ||||
Concepción | 20.0°C | 10.2°C | ||||
Temuco | 17.8°C | 2.0°C | ||||
Valdivia | 15.1°C | 0.7°C | ||||
Osorno | 15.5°C | 6.0°C | ||||
Puerto Montt | 14.6°C | 3.6°C | ||||
Coyhaique | 12.0°C | -1.2°C | ||||
Balmaceda | 12.9°C | -4.8°C | ||||
Punta Arenas | 11.1°C | 3.6°C | ||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios