INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Jueves 29 de septiembre de 2016
INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Jueves 29 de septiembre de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
Arica | 20.6°C | 17.3°C | ||||
Iquique | 19.3°C | 16.5°C | ||||
Calama | 24.8°C | 3.8°C | ||||
Antofagasta | 17.8°C | 13.8°C | ||||
Caldera | 18.2°C | 12.7°C | ||||
La Serena | 14.0°C | 12.3°C | ||||
Valparaíso | 15.2°C | 13.0°C | ||||
Rodelillo | 11.0°C | 9.5°C | ||||
Pudahuel | 20.9°C | 10.0°C | ||||
Quinta Normal | 20.6°C | 9.7°C | ||||
Juan Fernández | 16.9°C | 14.3°C | ||||
Curicó | 17.2°C | 11.0°C | ||||
Chillán | 22.4°C | 12.0°C | ||||
Concepción | 18.6°C | 12.1°C | ||||
Temuco | 25.1°C | 11.4°C | ||||
Valdivia | 20.7°C | 10.7°C | ||||
Osorno | 18.5°C | 9.2°C | ||||
Puerto Montt | 19.6°C | 8.3°C | ||||
Coyhaique | 20.1°C | 0.6°C | ||||
Balmaceda | 18.4°C | -1.1°C | ||||
Punta Arenas | 12.8°C | 0.7°C | ||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios