22 de enero, 22:25 horas, sismo 4.4º Richter a 21 km al O de La Serena
Hipocentro
| Hora Local | 22:25:39 22/01/2015 |
| Hora UTC | 01:25:39 23/01/2015 |
| Latitud | -29.841 |
| Longitud | -71.456 |
| Profundidad | 64.4 Km |
| Magnitud | 4.4 Ml GUC |
| Referencia | 21 km al O de La Serena |
Intensidades
| Andacollo | IV |
| Coquimbo | IV |
| La Serena | IV |
| La Higuera | III |
| Ovalle | III |
| Paiguano | III |
| Río Hurtado | III |
| Vicuña | III |
| Monte patia | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
Comentarios