INFORME DE PRECIPITACIONES: Jueves 28 de enero de 2016
| INFORME DE PRECIPITACIONES: Jueves 28 de enero de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | s/p | 0.0 | s/p | -100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.0 | s/p | s/p | >100 | 0.6 |
| Calama | s/p | s/p | 1.5 | 0.0 | -100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 0.0 | s/i | 0.2 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 1.7 | 0.3 | 0.0 | >100 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 6.5 | s/i | 4.7 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 4.6 | 0.3 | 0.0 | >100 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 10.2 | 0.3 | s/p | >100 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 6.7 | 0.5 | s/p | >100 | 347.2 |
| Juan Fernández | s/p | 22.2 | 24.3 | 7.4 | -9 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 3.2 | 2.5 | s/p | 28 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 6.6 | 13.9 | s/p | -53 | 1107.0 |
| Concepción | 0.4 | 1.8 | 16.5 | s/p | -89 | 1110.1 |
| Temuco | 5.1 | 12.0 | 36.4 | s/p | -67 | 1157.4 |
| Valdivia | 1.0 | 18.9 | 43.4 | 0.0 | -56 | 1871.0 |
| Osorno | 1.8 | 25.8 | 40.6 | 1.8 | -36 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 5.6 | 18.6 | 74.9 | 9.6 | -75 | 1802.5 |
| Coyhaique | s/p | 4.4 | 56.8 | 33.9 | -92 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 0.2 | 24.8 | 10.4 | -99 | 611.6 |
| Punta Arenas | 0.0 | 10.8 | 33.0 | 13.6 | -67 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios