Pronóstico del tiempo para Puerto Montt entre el domingo 1 y el jueves 5 de mayo
Puerto Montt | ||||||||
| ||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |||
domingo 1 | Mín. 6°C Máx. 13°C | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad parcial y niebla | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | |||
lunes 2 | Mín. 7°C Máx. 16°C | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad parcial | |||
martes 3 | Mín. 3°C Máx. 15°C | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nublado y niebla | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad parcial | |||
miércoles 4 | Mín. 8°C Máx. 13°C | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | |||
jueves 5 | Mín. 8°C Máx. 12°C | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | |||
Información redactada el día sábado 30 a las 16:46 hrs. |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios