INFORME DE PRECIPITACIONES. Jueves 25 de febrero de 2016
| INFORME DE PRECIPITACIONES. Jueves 25 de febrero de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 0.3 | 0.1 | 0.0 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0 | 0.6 |
| Calama | s/p | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 0.2 | s/i | 0.2 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 1.7 | 0.4 | 0.2 | >100 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 6.5 | s/i | 5.8 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 4.6 | 1.5 | 0.0 | >100 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 10.2 | 1.2 | s/p | >100 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 6.7 | 1.4 | 0.4 | >100 | 347.2 |
| Juan Fernández | s/p | 43.8 | 54.8 | 25.8 | -20 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 3.2 | 4.5 | 0.0 | -29 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 6.6 | 29.7 | s/p | -78 | 1107.0 |
| Concepción | s/p | 1.8 | 32.6 | 2.0 | -94 | 1110.1 |
| Temuco | s/p | 18.1 | 75.3 | 0.3 | -76 | 1157.4 |
| Valdivia | s/p | 37.2 | 97.9 | 4.5 | -62 | 1871.0 |
| Osorno | s/p | 52.4 | 93.9 | 6.3 | -44 | 1331.8 |
| Puerto Montt | s/p | 44.0 | 169.9 | 35.2 | -74 | 1802.5 |
| Coyhaique | 0.2 | 37.6 | 112.7 | 48.2 | -67 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 15.2 | 46.1 | 11.4 | -67 | 611.6 |
| Punta Arenas | 1.6 | 48.2 | 60.9 | 34.8 | -21 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios