LA DE CALOR AFECTARÁ GRAN PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL |
DESDE EL DÍA JUEVES 26.ENE.2017 Y HASTA EL DÍA SÁBADO 28.ENE.2017, SE REGISTRARÁN TEMPERATURAS MÁXIMAS (°C) POR SOBRE EL UMBRAL MENSUAL, EVENTO ASOCIADO A UNA OLA DE CALOR QUE AFECTARÁ LAS REGIONES DESTACADAS.
REGIÓN | SECTOR | JUEVES 26 | VIERNES 27 | SABADO 28 |
ARICA Y PARINACOTA | COSTA | 27-29 | 27-29 | - |
TARAPACÁ | COSTA | 26-28 | 27-29 | - |
ANTOFAGASTA | COSTA | 26-28 | 27-29 | - |
COQUIMBO | INTERIOR | 33-35* | - | - |
VALPARAÍSO | INTERIOR | 35-37* | - | - |
METROPOLITANA | INTERIOR | 33-35* | 31-34 | 32-35* |
OHIGGINS | INTERIOR | 34-36* | 31-34 | 32-35* |
EL MAULE | COSTA | 25-27 | - | - |
| INTERIOR | 35-37* | 32-34 | - |
EL BIOBIO | COSTA | 30-32* | - | - |
| INTERIOR | 37-39* | 33-35* | 31-33 |
LA ARAUCANÍA | COSTA | 28-30 | 26-28 | - |
| INTERIOR | 33-35* | 31-33* | - |
LOS RÍOS | COSTA | 26-28 | 24-26 | - |
| INTERIOR | 32-34* | 27-29 | - |
LOS LAGOS NORTE | COSTA | 23-25 | 21-23 | - |
| INTERIOR | 28-30* | 25-27 | - |
|
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios