| OLA DE CALOR AFECTARÁ GRAN PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL |
DESDE EL DÍA SABADO 28.ENE.2017 Y HASTA EL DÍA LUNES 30.ENE.2017, SE REGISTRARÁN TEMPERATURAS MÁXIMAS (°C) POR SOBRE EL UMBRAL MENSUAL, EVENTO ASOCIADO A UNA OLA DE CALOR QUE AFECTARÁ LAS REGIONES DESTACADAS.
| REGIÓN | SECTOR | SABADO 28 | DOMINGO 29 | LUNES 30 |
| ARICA Y PARINACOTA | COSTA | 27-29 | 26-28 | 27-29 |
| TARAPACÁ | COSTA | 27-29 | 26-28 | 27-29 |
| ANTOFAGASTA | COSTA | 26-28 | 26-28 | 27-29 |
| VALPARAISO | INTERIOR | 35-37 | 35-37 | 34-36 |
| METROPOLITANA | INTERIOR | 33-35* | 33-35* | 32-34 |
| OHIGGINS | INTERIOR | 33-35* | 33-35* | 32-34 |
| EL MAULE | INTERIOR | 32-34 | 32-34 | - |
| EL BIOBIO | COSTA | 26-28 | - | - |
| INTERIOR | 32-34 | - | - |
| LA ARAUCANÍA | INTERIOR | 28-30 | - | - |
|
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios