INFORME DE PRECIPITACIONES Lunes 29 de agosto de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Lunes 29 de agosto de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.5 | 1.8 | -40 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | 0.4 | 4.4 | -100 | 0.6 |
Calama | s/p | 6.0 | 5.2 | 17.1 | 15 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 4.6 | 1.0 | 38.4 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 1.4 | s/i | 35.2 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 35.6 | 69.8 | 67.1 | -49 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 283.3 | 324.8 | 190.5 | -13 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 353.2 | s/i | 310.4 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 191.4 | 223.7 | 141.6 | -14 | 261.6 |
Santiago | s/p | 228.6 | 262.1 | 161.6 | -13 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 303.6 | 280.4 | 181.0 | 8 | 347.2 |
Juan Fernández | s/p | 603.7 | 827.3 | 617.4 | -27 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 421.7 | 567.2 | 399.4 | -26 | 701.9 |
Chillán | s/p | 387.6 | 862.4 | 745.2 | -55 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 445.4 | 877.4 | 536.4 | -49 | 1110.1 |
Temuco | s/p | 574.8 | 853.7 | 892.0 | -33 | 1157.4 |
Valdivia | s/p | 882.0 | 1447.1 | 1574.9 | -39 | 1871.0 |
Osorno | s/p | 536.9 | 1013.7 | 950.9 | -47 | 1331.8 |
Puerto Montt | s/p | 581.6 | 1303.5 | 1086.9 | -55 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.8 | 237.3 | 919.8 | 941.7 | -74 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 101.5 | 468.6 | 424.1 | -78 | 611.6 |
Punta Arenas | 3.8 | 154.0 | 259.1 | 373.4 | -41 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios