Vacantes Instituto Alemán de Osorno 2017
Vacantes Instituto Alemán de Osorno 2017
Para el año 2017, el Instituto Alemán de Osorno dispone de las siguientes vacantes:
| Nivel | Cupos Disponible | Matrícula máxima por curso |
| 1° Básico | 5 | 26 |
| 2° Básico | 6 | 26 |
| 3° Básico | 6 | 26 |
| 4° Básico | 2 | 28 |
| 5° Básico | 3 | 27 |
| 6° Básico | 7 | 27 |
| 7° Básico | 18 | 27 |
| 8° Básico | 7 | 27 |
| I° Medio | 11 | 27 |
| II° Medio | 0 | 27 |
| III° Medio | 0 | 27 |
| IV° Medio | 0 | 27 |
Comentarios