INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Miércoles 31 de agosto de 2016
INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Miércoles 31 de agosto de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
Arica | 18.1°C | 15.3°C | ||||
Iquique | 17.6°C | 15.3°C | ||||
Calama | 23.1°C | -3.5°C | ||||
Antofagasta | 16.5°C | 13.4°C | ||||
Caldera | 22.2°C | 11.0°C | ||||
La Serena | 16.6°C | 8.2°C | ||||
Valparaíso | 16.5°C | 11.0°C | ||||
Rodelillo | 20.5°C | 9.0°C | ||||
Pudahuel | 22.5°C | 9.1°C | ||||
Quinta Normal | 23.6°C | 9.6°C | ||||
Juan Fernández | 15.1°C | 10.5°C | ||||
Curicó | 16.2°C | 7.1°C | ||||
Chillán | 11.1°C | 2.1°C | ||||
Concepción | 14.5°C | 2.6°C | ||||
Temuco | 11.7°C | 1.4°C | ||||
Valdivia | 13.1°C | 3.3°C | ||||
Osorno | 12.1°C | 3.0°C | ||||
Puerto Montt | 10.7°C | -0.2°C | ||||
Coyhaique | 7.1°C | -0.2°C | ||||
Balmaceda | 4.2°C | -1.7°C | ||||
Punta Arenas | 4.0°C | 0.8°C | ||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios