Pronóstico del tiempo para Puerto Montt entre el jueves 1 y el lunes 5 de septiembre
Puerto Montt | ||||||||
| ||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |||
jueves 1 | Mín. -2°C Máx. 10°C | Nublado | Nublado | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | |||
viernes 2 | Mín. 2°C Máx. 13°C | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Despejado | Despejado | |||
sábado 3 | Mín. 3°C Máx. 14°C | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | |||
domingo 4 | Mín. 5°C Máx. 13°C | Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | Despejado con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | |||
lunes 5 | Mín. 2°C Máx. 13°C | Despejado con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | Despejado | Despejado |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios