Los sismos de hoy, información en desarrollo

Magnitud/día/ hora /Lat/Long/ profundidad/ Ubicación
Magnitud 2.9 2010/08/13 15:55:27 32.120 -115.230 12.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.2 2010/08/13 15:51:57 38.790 -122.810 3.3 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
3.8 2010/08/13 15:06:46 52.170 -173.270 25.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
4.8 2010/08/13 12:08:44 36.860 -32.980 10.0 REGION DE LAS ISLAS AZORES
4.6 2010/08/13 11:31:26 45.950 153.050 33.3 AL ESTE DE LAS ISLAS KURILES
4.8 2010/08/13 10:55:30 36.890 -32.990 10.0 REGION DE LAS ISLAS AZORES
2.8 2010/08/13 10:41:57 32.200 -115.300 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/08/13 10:18:22 32.040 -115.020 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
4.3 2010/08/13 09:31:42 13.720 -90.660 70.3 FRENTE DE LA COSTA DE GUATEMALA
2.6 2010/08/13 08:06:18 33.500 -116.860 11.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
5.4 2010/08/13 07:58:49 36.930 -32.930 10.0 REGION DE LAS ISLAS AZORES
5.1 2010/08/13 06:28:13 37.080 -32.990 10.0 REGION DE LAS ISLAS AZORES
4.7 2010/08/13 06:16:29 37.140 -33.010 10.0 REGION DE LAS ISLAS AZORES
4.4 2010/08/13 05:49:18 41.000 134.740 414.3 MAR DE JAPON
5.4 2010/08/13 05:40:48 37.080 -32.820 10.0 REGION DE LAS ISLAS AZORES
4.7 2010/08/13 05:23:26 37.060 -32.810 10.0 REGION DE LAS ISLAS AZORES
2.6 2010/08/13 04:19:36 18.840 -67.760 6.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
4.8 2010/08/13 04:11:04 36.920 -32.910 11.2 REGION DE LAS ISLAS AZORES
4.0 2010/08/13 03:16:56 31.790 -114.910 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
5.2 2010/08/13 01:33:56 48.240 148.580 396.3 AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
3.4 2010/08/13 01:00:16 18.780 -67.810 3.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
2.6 2010/08/13 00:54:49 63.280 -150.400 128.0 ALASKA CENTRAL


fuente. usgs

Comentarios

Entradas populares de este blog

Las 3 banderas de Chile

FALLECE ROY GARBER, UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE LA SERIE “GUERRA DE ENVÍOS” EN A&E

Falleció hija de dos años de la periodista Mónica Rincón.Clara Galdames dejó de existir en horas de esta mañana, tras llevar días internada en la UTI por problemas al corazón. La niña había presentado complicaciones físicas desde su nacimiento.