1 de diciembre, 02:04 horas, sismo 4.0° Richter a 19 km al N de Las Cabras
Hipocentro
| Hora Local | 02:04:13 01/12/2016 |
| Hora UTC | 05:04:13 01/12/2016 |
| Latitud | -34.124 |
| Longitud | -71.299 |
| Profundidad | 55.5 Km |
| Magnitud | 4.0 Ml GUC |
| Referencia | 19 km al N de Las Cabras |

Intensidades
| San Antonio | II |
| Santo Domingo | II |
| El Monte | III |
| Melipilla | III |
| Talagante | III |
| Machalí | II |
| Navidad | II |
| Rancagua | II |
| Fuente | ONEMI Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y del Libertador Bernardo O'Higgins |
Comentarios