30 de noviembre, 10:14 horas, sismo 4.9° Richter a 27 km al S de Mina Collahuasi
Hipocentro
| Hora Local | 10:14:11 30/11/2016 |
| Hora UTC | 13:14:11 30/11/2016 |
| Latitud | -21.064 |
| Longitud | -68.688 |
| Profundidad | 109.2 Km |
| Magnitud | 4.9 Mw |
| Referencia | 27 km al S de Mina Collahuasi |

Intensidades
| Alto Hospicio | II |
| Iquique | II |
| Mamiña | II |
| Pica | III |
| Pozo Almonte | II |
| Fuente | ONEMI Región de Tarapaca |
Comentarios